
品中心/數(shù)控刨臺(tái)臥式鏜銑床(方滑枕型)0-16255976532.jpg)
該系列機(jī)床帶有方滑枕,性能優(yōu)良,加工工藝范圍廣泛。可選配多種特殊附件銑頭,一次裝夾可完成除中大規(guī)格零件的鉆孔、擴(kuò)孔、鏜孔、切溝槽以及平面的銑削加工。
該系列機(jī)床可選配自動(dòng)更換刀具系統(tǒng),切削液外冷、內(nèi)冷系統(tǒng)等,可進(jìn)一步擴(kuò)大機(jī)床的加工工藝范圍。
該系列機(jī)床帶有方滑枕,性能優(yōu)良,加工工藝范圍廣泛。可選配多種特殊附件銑頭,一次裝夾可完成除中大規(guī)格零件的鉆孔、擴(kuò)孔、鏜孔、切溝槽以及平面的銑削加工。
該系列機(jī)床可選配自動(dòng)更換刀具系統(tǒng),切削液外冷、內(nèi)冷系統(tǒng)等,可進(jìn)一步擴(kuò)大機(jī)床的加工工藝范圍。
| 項(xiàng)目 | 單位 | TJK6513 | TK6513 TH6513 | THS6513 | TJK6516 | TK6516 TH6516 | THS6516(線軌) |
| 鏜軸直徑 | mm | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 2~1500 | 2~1500 | 2~3000 | 2~1500 | 2~1500 | 2~2000 |
| 主軸電機(jī)功率 | KW | 31 | 31 | 31 | 51 | 51 | 60 |
| 工作臺(tái)尺寸 (寬×長(zhǎng)) | mm | 1800×2000(可增加) | 1800×2000(可增加) | 1800×2000(可增加) | 1800×2000(可增加) | 1800×2000(可增加) | 1800×2000(可增加) |
| 工作臺(tái)最大承重 | kg | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 工作臺(tái)橫向行程(X) | mm | 2000(可增加) | 2000(可增加) | 2000(可增加) | 2000(可增加) | 2000(可增加) | 2000(可增加) |
| 主軸箱垂直行程(Y) | mm | 2000(可增加) | 2000(可增加) | 2000(可增加) | 2000(可增加) | 2000(可增加) | 2000(可增加) |
| 立柱縱向行程(W) | mm | 1500(可增加) | 1500(可增加) | 1500(可增加) | 1500(可增加) | 1500(可增加) | 1500(可增加) |
| 主軸軸向行程(Z) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 滑枕行程(V) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Copyright? 2018 無錫匯朗機(jī)電科技有限公司 版權(quán)所有 蘇icp備10092938號(hào)-1